일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
현충일 |
7 |
8
|
9
|
10
|
11
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16
|
17
|
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23
|
24
|
25 |
26
|
27
|
28 |
29 |
30
|
- 실시간 예약 웹에서 국경일전, 주중, 주말 객실가격 출력이 불가하므로 전화 문의로 양해 드립니다.
- 실시간 예약 웹에서 객실,날짜,체크후 인원,이름,연락처, 요청사항 글 남기시면 답글 드리겠습니다.
(주중,주말,금요일,국경일전,성수기,준성수기,월간별차액 및 인원수에따라 가격변동 전화문의 바랍니다)
※ 객실예약 및 객실 가격문의는 010- 5429- 3882 전화 주시기 바랍니다 ※
※ 펜션 예약계좌 하나 689 - 910301- 82707 (예금주:김일순) ※
※ 펜션 예약계좌 농협 351- 1126 - 7309- 13 (예금주:오세권) ※
3월달 예약 객실가 문의 |
4월달 예약 객실가 문의 |
인원수별 가격문의 010- 5429- 3882 |
인원수별 가격문의 010- 5429- 3882 |
◎ 2023년 3월달 토요일, 공휴일전, 금요일, 주중, 객실 책정가 (독채바베큐시설포함) | |||||||
객실 / 인원 | 주말 / 토요일 | 공휴일전 / 금요일 | 일요일-목요일 인원수별 평일가격 | ||||
2층201호 25평 거실+방1+욕실2 투룸 10-15명 | 토 43만원 | 금,공휴일전 22-23만원 | 주중 3명6만원 1인추가1만원 | ||||
2층202호 24평 거실+방1+욕실2 투룸 10-15명 | 토 44만원 | 금,공휴일전 22-24만원 | 주중 3명6만원 1인추가1만원 | ||||
2층203호 26평 거실+방1+욕실2 투룸 10-16명 | 토 45만원 | 금,공휴일전 23-25만원 | 주중 3명6만원 1인추가1만원 | ||||
2층205호 22평 거실+방1+욕실2 투룸 10-14명 | 토 42만원 | 금,공휴일전 20-22만원 | 주중 3명6만원 1인추가1만원 | ||||
3층301호 45평 거실+방2+욕실2 쓰리룸 25-28명 | 토 65만원 | 금,공휴일전 35-38만원 | 주중 20명 - 30명 23- 33만원 | ||||
3층302호 35평 거실+방2+욕실2 쓰리룸 23-25명 | 토 60만원 | 금,공휴일전 32-35만원 | 주중 15명 - 25명 18- 28만원 | ||||
(주중, 주말, 국경일, 금요일은 성수기 준성수기 비수기 월간별 객실차액 밎 평일은 인원수별 가격 변동이 있으므로 전화문의) 일요일부터~목요일 평일 인원수가격: 2-3명=6만원, 4-5명=7-8만원, 6-7명=9-10만원, 8-9명=11-12만원, 10-15명=13-18만원 일요일부터~ 목요일까지 평일펜션 객실 이용고객 50%활인 파티룸, 노래방 1시간 23시 전으로 무료 (금,토,공휴일전날 제외) |
노래방, 이벤트룸, 부대시설 인원수별 karaoke, Event room 룸 가격 책정가 | |||||||
1층 노래방룸 6평 1호실 6-8인실 | 시간당 2만원 | 1층 노래방룸 25평 vip7호실 30-40인실 | 시간당 6만원 | ||||
1층 노래방룸 4평 2호실 4-5인실 | 시간당 2만원 | 1층 노래방룸 10평 VIP 특1호실 10인실 | 시간당 3만원 | ||||
1층 노래방룸 15평 3호실 15-20인실 | 시간당 3만원 | 1층 노래방룸 20평 VIP 특2호실 20인실 | 시간당 5만원 | ||||
1층 노래방룸 20평 5호실 20-25인실 | 시간당 4만원 | 1층 노래방룸 35평 VIP 특3호실 50인실 | 시간당 8만원 | ||||
1층 노래방룸 10평 6호실 10-15인실 | 시간당 3만원 | 1층 이벤트룸 35평 VIP 특실 50-60인실 | 시간당 8만원 | ||||
일요일부터 ~목요일 펜션객실 이용고객님은 50%활인 및 바베큐장, 이벤트룸, 노래방 1시간 23시전으로 무료제공 합니다. |